technical:db-design
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| technical:db-design [2013/09/03 10:42] – [Grobe Aufteilung] martin | technical:db-design [2013/09/03 21:01] (current) – [Food, Recipies] martin | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| Food und Recipies stehen in einer n: | Food und Recipies stehen in einer n: | ||
| - | Foods und Recipies wiederum müssen unterschieden werden zwischen bitwall- und User-Einträgen. Bitwall-Einträge | + | Foods und Recipies wiederum müssen unterschieden werden zwischen |
| + | |||
| + | ===== Units ===== | ||
| + | ==== Standard-Units ==== | ||
| + | Die Standard-Units müssen mitgeführt werden, damit jedem Food/Recipe auch seine Standard-Unit zugeordnet werden muss: | ||
| + | |||
| + | * _id | ||
| + | * title (Bezeichnung als String) | ||
| + | * GRAM | ||
| + | * MILLILITER | ||
| + | * PORTION | ||
| + | ==== Custom-Units ==== | ||
| + | Ein Benutzer kann eigene Units anlegen. Diese Units beziehen sich immer direkt auf ein Food/ | ||
| + | |||
| + | * _id | ||
| + | * title | ||
| + | * food._id/ | ||
| + | * amount | ||
| + | * basicUnit._id | ||
| ===== Food, Recipies ===== | ===== Food, Recipies ===== | ||
| * bitwall: | * bitwall: | ||
| * 1 Food-Tabelle | * 1 Food-Tabelle | ||
| + | * _id | ||
| + | * title | ||
| + | * kcal | ||
| + | * protein | ||
| + | * carb | ||
| + | * basicUnit._id | ||
| * 1 Recipe-Tabelle | * 1 Recipe-Tabelle | ||
| + | * _id | ||
| + | * title | ||
| + | * basicUnit._id | ||
| * 1 Relation-Tabelle (n:m) | * 1 Relation-Tabelle (n:m) | ||
| - | | + | * _id |
| + | * recipe._id | ||
| + | * food._id | ||
| + | | ||
| * 1 Food-Tabelle | * 1 Food-Tabelle | ||
| * 1 Recipe-Tabelle | * 1 Recipe-Tabelle | ||
| - | * 1 Relation-Tabelle | + | * 1 Relation-Tabelle |
| Der Benutzer muss aber beide Tabellen gleichzeitig durchsuchen können => Definition von 3 Views: | Der Benutzer muss aber beide Tabellen gleichzeitig durchsuchen können => Definition von 3 Views: | ||
| Line 23: | Line 53: | ||
| * Recipe-View und Relation-View analog | * Recipe-View und Relation-View analog | ||
| - | So kann die komplette Tabelle food-/ | + | So kann die komplette Tabelle food-/ |
| + | |||
| + | ===== Entries, Meals ===== | ||
| + | * 1 entry hat n meals | ||
| + | * 1 meal hat 1-n foods oder recipes | ||
| + | * hier handelt es sich um Kopien und keine Referenzen | ||
| + | * **Fraglich: | ||
technical/db-design.1378197758.txt.gz · Last modified: 2013/09/03 10:42 by martin
